Daten und Fakten

Leistung

  2011 2010 2009 2008 2007
Leistung in Mio €          
Hamburg 175,2 128,7 177,4 194,4 114,3
Niederlassungen 55,5 47,5 46,5 63,5 41,7
Tochtergesellschaften 12,7 14,0 20,2 24,1 44,9
Gesamt 243,4 190,2 244,1 282,0 200,9

Personal

  2011 2010 2009 2008 2007
Mitarbeiter          
Kfm. und techn. Angestellte 231 224 227 225 240
Kfm. Auszubildende 10 11 9 10 12
Gewerbliche 338 330 329 337 320
Gewerbliche Auszubildende 35 30 36 31 26
© 2013 AUG.PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
Seite druckenKontaktformularSeite empfehlen