Daten und Fakten

Leistung

  2010 2009 2008 2007 2006
Leistung in Mio €          
Hamburg 128,7 177,4 194,4 114,3 123,4
Niederlassungen 47,5 46,5 63,5 41,7 29,8
Tochtergesellschaften 14,0 20,2 24,1 44,9 34,0
Gesamt 190,2 244,1 282,0 200,9 187,2

Personal

  2010 2009 2008 2007 2006
Mitarbeiter (Durchschnitt)          
Kfm. und techn. Angestellte 220 224 223 200 193
Kfm. Auszubildende 9 8 10 11 12
Gewerbliche 317 322 325 307 306
Gewerbliche Auszubildende 28 32 30 25 20
© 2012 AUG.PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
Seite druckenKontaktformularSeite empfehlen