Daten und Fakten

Leistung

  2009 2008 2007 2006 2005
Leistung in Mio €          
Hamburg 177,4 194,4 114,3 123,4 117,8
Niederlassungen 46,5 63,5 41,7 29,8 21,2
Tochtergesellschaften 20,2 24,1 44,9 34,0 29,6
Gesamt 244,1 282,0 200,9 187,2 168,6

Personal

  2009 2008 2007 2006 2005
Mitarbeiter (Durchschnitt)          
Kfm. und techn. Angestellte 224 223 200 193 186
Kfm. Auszubildende 8 10 11 12 11
Gewerbliche 322 325 307 306 303
Gewerbliche Auszubildende 32 30 25 20 18
© 2010 AUG.PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
Seite druckenKontaktformularSeite empfehlen